40
Vana projesi
122
Üretilen vana adedi
DN800-DN3000
Çap aralığı
PN10-PN60
Basınç sınıfı aralığı
Vana Referans Listesi
| Yıl | Proje / Müşteri | Yer | Vana tipi | Adet | DN | PN | Tahrik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DSİ — Kılavuzlu II SulamasıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Kahramanmaraş | Kelebek vana | 8 adet | DN1600 | PN10 | Hidrolik | Devam ediyor |
| 2026 | DSİ — Kılavuzlu SulamasıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Kahramanmaraş | Kelebek vana | 8 adet | DN1600 | PN10 | Elektrikli aktüatör | Devam ediyor |
| 2026 | Philbert ConsolisDN100 baypas ve demontaj contaları dahil vana setleri | Tunus | Sabit konik vana | 1 adet | DN1200 | PN10 | Karşı ağırlıklı hidrolik silindir | Tamamlandı |
| 2026 | Philbert ConsolisDN100 baypas ve demontaj contaları dahil vana setleri | Tunus | Çift eksantrik ana giriş kelebek vanası | 2 adet | DN1600 | PN10 | Karşı ağırlıklı hidrolik silindir | Tamamlandı |
| 2026 | Philbert ConsolisDN100 baypas ve demontaj contaları dahil vana setleri | Tunus | Çift eksantrik ana giriş kelebek vanası | 2 adet | DN1400 | PN10 | Karşı ağırlıklı hidrolik silindir | Tamamlandı |
| 2025-2026 | ANDRITZİmalat | Türkiye | Kelebek vana / MIV gövdesi ve bağlı montaj | 4 adet | DN2500 | PN23 | Hidrolik servomotor, karşı ağırlık | Devam ediyor |
| 2025 | DSİ — Reyhanlı SulamasıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Hatay | Kelebek vana | 7 adet | DN1600 | PN10 | Elektrikli aktüatör | Tamamlandı |
| 2025 | VAG GmbHİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | Almanya | Konik vana | 2 adet | DN800 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2025 | Philbert ConsolisDN100 baypas ve demontaj contaları dahil vana setleri | Tunus | Çift eksantrik ana giriş kelebek vanası | 2 adet | DN1200 | PN10 | Karşı ağırlıklı hidrolik silindir | Tamamlandı |
| 2025 | Philbert ConsolisDN100 baypas ve demontaj contaları dahil vana setleri | Tunus | Çift eksantrik ana giriş kelebek vanası | 4 adet | DN1400 | PN10 | Karşı ağırlıklı hidrolik silindir | Tamamlandı |
| 2025 | ANDRITZ HydroDemontaj contaları dahil vana setleri, atölye montajı, FAT | Azerbaycan | Kelebek vana / türbin giriş vanası | 1 adet | DN900 | PN40 | Hidrolik servomotor, kol, karşı ağırlık | Tamamlandı |
| 2024 | VAG GmbHİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | Almanya | Kelebek vana | 2 adet | DN1600 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2024 | GLOBAL Hydroİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | Avusturya | Kelebek vana | 4 adet | DN1600 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2024 | Aydem Enerji — Dereli HESAtölye montajı ve vana tedariki | Türkiye | Küresel vana | 2 adet | DN1300 | PN40 | Hidrolik servomotor, kol, karşı ağırlık | Tamamlandı |
| 2024 | GLOBAL HydroTasarım, imalat, saha montajı | Türkiye | Kelebek vana / ana giriş vanası (MIV) | 1 adet | DN2000 | PN22 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2023 | GLOBAL Hydroİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | Avusturya | Kelebek vana | 4 adet | DN1200 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2022 | Aydem Enerji — Toros HESİmalat ve montaj | Adana | Küresel vana | 1 adet | DN2000 | PN60 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2022 | Aydem Enerji — Toros HESBaypas ve giriş tarafı ekipmanları dahil vana paketi | Adana | Kelebek vana | 2 adet | DN1300 | PN60 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2022 | Fernas İnşaat — Şirvan HESTasarım, imalat, saha montajı | Siirt | Kelebek vana | 1 adet | DN3000 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2021 | Gülsan Holding — Derya 2 HESİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | Türkiye | Kelebek vana | 2 adet | DN2000 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2020 | DSİ — Çetintepe BarajıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Türkiye | Konik vana | 1 adet | DN1400 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2020 | DSİ — Çetintepe BarajıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Türkiye | Sürgülü vana | 1 adet | DN1400 | PN20 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2019 | DSİ — Çetintepe BarajıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Türkiye | Kelebek vana | 1 adet | DN900 | PN40 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2019 | Ünal İnşaat — Kars BarajıTasarım, imalat, saha montajı | Kars | Sürgülü vana | 1 adet | 1600 × 1600 mm | PN20 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2019 | Ünal İnşaat — Kars BarajıTasarım, imalat, saha montajı | Kars | Sürgülü vana | 1 adet | 2000 × 2000 mm | PN20 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2019 | Ünal İnşaat — Kars BarajıTasarım, imalat, saha montajı | Kars | Konik vana | 1 adet | DN2000 | PN20 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2019 | Ünal İnşaat — Kars BarajıTasarım, imalat, saha montajı | Kars | Kelebek vana | 2 adet | DN2750 | PN20 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2018 | DSİ — Morgedik BarajıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Van | Kelebek vana | 1 adet | DN1800 | PN16 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2018 | Kıvanç Enerji — Sebil HESİmalat ve montaj | Türkiye | Kelebek vana | 1 adet | DN2500 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2018 | Aydem Enerji — Çırakdamı HESİmalat, montaj, test, dokümantasyon | Türkiye | Kelebek vana / ana giriş vanası (MIV) | 2 adet | DN1750 | PN25 | 80 bar hidrolik açma, düşen ağırlıkla kapama | Tamamlandı |
| 2017-2020 | DSİ — İmamoğlu SulamasıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Adana | Konik vana | 8 adet | DN1400 | PN10 | Elektrikli aktüatör | Tamamlandı |
| 2017-2020 | DSİ — İmamoğlu SulamasıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Adana | Sürgülü vana | 8 adet | DN2000 | PN10 | Elektrikli aktüatör | Tamamlandı |
| 2017-2018 | NVS İnşaat — Konya Ovası Sulama ProjesiTasarım, imalat, saha montajı | Konya | Kelebek vana | 26 adet | 19 × DN1800 · 3 × DN1600 · 4 × DN1400 | PN10 | Elektrikli | Tamamlandı |
| 2015 | Ahmetli Enerji — Ahmetli HESİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | Adana | Kelebek vana | 2 adet | DN1800 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2015 | Bükor Enerji — Tüfekçi HESİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | İnegöl | Kelebek vana / ana giriş vanası (MIV) | 1 adet | DN2000 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2014 | Akpınar Enerji — Akpınar HESİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | Kahramanmaraş | Kelebek vana | 1 adet | DN2000 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2012 | DSİ — Naras BarajıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Türkiye | Konik vana | 1 adet | DN2000 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2012 | DSİ — Naras BarajıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Türkiye | Sürgülü vana | 1 adet | DN2750 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2012 | DSİ — Naras BarajıTasarım, imalat, montaj, test, saha montajı | Türkiye | Kelebek vana | 1 adet | DN2000 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
| 2011 | Güfen Enerji — Gökboyun HESİmalat, talaşlı imalat, montaj, test | Osmaniye | Kelebek vana / ana giriş vanası (MIV) | 1 adet | DN1200 | PN10 | Hidrolik | Tamamlandı |
